系統(tǒng)介紹:
DJ-6292F土壤水分、溫度、電導(dǎo)率廓線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一款基于SOILVUE10土壤水分溫度電導(dǎo)率傳感器組成的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。SoilVUE?10是一款基于Campbell TrueWave? TDR測(cè)量技術(shù)的土壤剖面?zhèn)鞲衅鳌K寥浪帧㈦妼?dǎo)率與溫度測(cè)量為一體,是專為從事環(huán)境研究的科研人員和環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)而研制。
Campbell Scientific專有的TrueWave? TDR技術(shù)將信號(hào)上升時(shí)間與先進(jìn)的波形分析技術(shù)相結(jié)合,從而準(zhǔn)確地確定高頻信號(hào)的真實(shí)傳輸時(shí)間。測(cè)量過(guò)程將獲取高分辨精度和平滑的信號(hào),其性能完全可以與其它TDR測(cè)量相媲美。
系統(tǒng)概述:土壤水分、溫度、電導(dǎo)率廓線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是一款針對(duì)不同層次土壤參數(shù)狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)觀測(cè)的土壤監(jiān)測(cè)設(shè)備,利用土壤傳感器來(lái)獲取專業(yè)的土壤數(shù)據(jù),為作物苗情、土壤狀況的監(jiān)測(cè)提供數(shù)據(jù)支持。
系統(tǒng)特點(diǎn):
單個(gè)剖面?zhèn)鞲衅骺梢酝瑫r(shí)測(cè)量6個(gè)(0.5 m型號(hào))或9 個(gè)(1 m型號(hào))深度下的土壤體積含水量、相對(duì)介電常數(shù)、電導(dǎo)率和溫度安裝簡(jiǎn)單
系統(tǒng)容量大,一套系統(tǒng)可以兼容多達(dá)幾十個(gè)水分廓線監(jiān)測(cè)
使用操作方便
可以通過(guò)無(wú)線傳輸查看數(shù)據(jù)、可以接入云平臺(tái)(可選)
測(cè)量參數(shù):
土壤水分、溫度、電導(dǎo)率
可擴(kuò)展測(cè)量參數(shù):
可根據(jù)需要增加氣象傳感器,如風(fēng)速風(fēng)向,空氣溫度,濕度,氣壓,輻射等。
系統(tǒng)組成:
系統(tǒng)主機(jī):
傳感器:
SoilVUE?10 土壤水分探頭
SoilVUE?10 土壤水分探頭 | 圖片 | |
測(cè)量參數(shù) | 土壤體積含水量、相對(duì)介電常數(shù)、電導(dǎo)率和溫度 |
|
測(cè)量深度 | 0.5米型號(hào):5/10/20/30/40/50cm(共6個(gè)深度) 1米型號(hào):5/10/20/30/40/50/60/75/100cm(共9個(gè)深度) | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍:0-10dS/m 測(cè)量精度:±2%(0-2.5dS/m);±5%(滿量程) | |
相對(duì)介電常數(shù) | 測(cè)量范圍:1-80 測(cè)量精度:±1 | |
體積含水量 | 測(cè)量范圍:0到100% 測(cè)量精度±1.5%;有機(jī)質(zhì)土壤和高粘粒土壤可能需要進(jìn)行標(biāo)定 | |
土壤溫度 | 測(cè)量精度:±0.15℃(-30℃ - +40℃) | |
工作溫度 | 40° 到 +60°C | |
最大安裝力度 | 54 N m | |
供電電壓 | 9-36V | |
尺寸 | 直徑:5.2cm(不含螺紋)5.8cm(含螺紋) 長(zhǎng)度:0.55米(0.5米型號(hào));1.05米(1米型號(hào)) | |
重量 | 1.9kg(0.5米型號(hào));3.6kg(1米型號(hào)) | |
功耗 | 12V供電,工作電流(64mA),待機(jī)電流(1.5mA) | |
T40W-40AH (40W/40AH太陽(yáng)能供電套件) | ||
太陽(yáng)能組件技術(shù)參數(shù) |
| |
額定峰值功率 | 40W | |
開(kāi)路電壓(Voc) | 21.5V | |
峰值電壓(Vmp) | 17.5V | |
峰值電流(Imp) | 2.29A | |
短路電流(Isc) | 2.55A | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9535-1998 | |
電池片效率 | ≥16% | |
使用環(huán)境溫度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大負(fù)載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
蓄電池技術(shù)參數(shù) | ||
額定電壓 | 12V | |
額定容量 | 40AH | |
內(nèi)部電阻 | 完全充電后以交流阻抗法測(cè)試,必須低于 10mΩ | |
容量保存性能 | 完全充電之后放置 28 天,容量保存應(yīng)過(guò) 96%以上(放置溫度:25℃±5℃) | |
使用溫度范圍 | -40℃ 至 50℃ | |
保存溫度范圍 | 5℃ 至 40℃ | |
封裝 | 使用壽命長(zhǎng),特殊的密封結(jié)構(gòu)和阻燃外殼 | |
整體技術(shù)參數(shù)和性能 | ||
供電輸出 | 雙USB輸出5VDC/2.4A 接線端子輸出12V/10A | |
保護(hù)和自恢復(fù)功能 | 具有充放電保護(hù)及自恢復(fù)功能 | |
顯示功能 | LCD數(shù)據(jù)顯示,直觀顯示工作狀態(tài)、功率等信息 | |


