系統介紹:
DJ-6492在線水文水質監測系統適用于對江、河、湖泊、水庫等水文,水質參數進行實時監測,及時反應各水域的水文,水質特征。監測參數包含:水位,流速,水溫,PH,電導率,溶解氧,濁度等。本系統將各種傳感器探測到各種水文,水質參數,通過GPRS遠程通信模塊將各種參數傳輸到中心服務器,由網絡數據管理平臺進行管理。可在監控中心設屏幕顯示,各種在線數據,圖表等。
特點:
設備集成度高,同一系統下可同時監測多個參數
可實現對各類水文,水質參數的實時在線連續監測
組站靈活,快速,可根據需要自由選擇監測參數
數據遠程無線傳輸
統一的網絡數據管理平臺
測量參數:
PH值、氧化還原電位、水溫、濁度、電導率、溶解氧、葉綠素、流速、水位等
可擴展測量參數:
風速、風向、溫濕度、雨量等
系統組成:
系統主機:DJ-6095S數據采集器(點擊查看技術參數)
傳感器:
PH傳感器(點擊查看技術參數)
濁度傳感器(點擊查看技術參數)
電導率傳感器(點擊查看技術參數)
溶解氧傳感器(點擊查看技術參數)
nanoFlu微型熒光傳感器
6537流速傳感器(點擊查看技術參數)
系統附件:防護機箱套件,安裝支架套件,太陽能供電套件(可選交流供電套件),無線傳輸模塊(選配)
可提供定制化方案,更多相關信息請聯系點將科技
部件介紹:
nanoFlu微型熒光傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 0~200μg/L 0-200ppb |
|
測量原理 | 熒光法 | |
測量精度 | ±5% | |
T100響應時間 | 6 s | |
外殼材料 | 不銹鋼(1.4571/1.4404)或鈦合金(3.7035) | |
尺 寸 | 171mm×36mm(長度×直徑) | |
數據輸出 | Ethernet(TCP/IP) RS-232或RS-485(Modbus RTU) | |
電源要求 | 12~24VDC (±10%) | |
可測量參數 | 葉綠素A、 | |
T100W-100AH (100W/100AH太陽能供電套件) | ||
太陽能組件技術參數 | ![]() | |
額定峰值功率 | 100W | |
開路電壓(Voc) | 22.4V | |
峰值電壓(Vmp) | 18.2V | |
峰值電流(Imp) | 5.49A | |
短路電流(Isc) | 5.95A | |
執行標準 | GB/T 9535-1998 | |
電池片效率 | ≥16% | |
使用環境溫度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大負載能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
蓄電池技術參數 | ||
額定電壓 | 12V | |
額定容量 | 100AH | |
內部電阻 | 完全充電后以交流阻抗法測試,必須低于 10mΩ | |
容量保存性能 | 完全充電之后放置 28 天,容量保存應過 96%以上(放置溫度:25℃±5℃) | |
使用溫度范圍 | -40℃ 至 50℃ | |
保存溫度范圍 | 5℃ 至 40℃ | |
封裝 | 使用壽命長,特殊的密封結構和阻燃外殼 | |
整體技術參數和性能 | ||
供電輸出 | 雙USB輸出5VDC/2.4A 接線端子輸出12V/10A | |
保護和自恢復功能 | 具有充放電保護及自恢復功能 | |
顯示功能 | LCD數據顯示,直觀顯示工作狀態、功率等信息 | |



