用途:AEOLUS系列是帶集成加熱功能和氣壓傳感器的三維超聲風(fēng)速風(fēng)向傳感器。外殼堅固,即便在最惡劣的環(huán)境下也能進行測量。輸出選擇具有靈活性:包含 3 路模擬輸出,以及 RS232、RS485、RS422 和 SDI-12 隔離式串行輸出,可與各類系統(tǒng)無縫集成。
特點:
任何條件下均能實現(xiàn)精準測量
專為惡劣環(huán)境設(shè)計,經(jīng)久耐用
兼具低維護需求與高性能表現(xiàn)
技術(shù)參數(shù):
型號 | WUS30FA | WUS30FW | WUS30FX | WUS30FY | 圖片 |
風(fēng)速范圍 | 0…85m/s | ![]() | |||
分辨率 | 0.01 m/s | ||||
準確度 | ± 0.2 m/s或 ± 2%(0…65 m/s),± 3%(> 65 m/s) | ||||
風(fēng)向范圍 | 方位:0~360° ;高立角:±60° | ||||
分辨率 | 0.1° | ||||
準確度 | ± 2° RMSE (2 m/s < 風(fēng)速 < 65 m/s),± 3° RMSE (風(fēng)速 > 65 m/s) | ||||
溫度范圍 | -40…+60℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
準確度 | ±1℃ | ||||
大氣壓力范圍 | 300…1100 hPa | ||||
分辨率 | 0.1hpa | ||||
準確度 | ± 0.5 hPa (700…1100 hPa) @ 20 °C ±1 hPa (500…1100 hPa) ±1.5 hPa (300…500 hPa) @ T=0…60 °C | ||||
傾斜分辨率 | 0.05° | ||||
準確度 | ± 1° | ||||
供電 | 12…30 Vdc < 8 W | 15…30 Vdc < 8 W | |||
加熱供電 | 24 Vdc ± 10% / 105 W | ||||
串口輸出 | RS232、RS485、RS422和SDI-12 | ||||
通信協(xié)議 | NMEA、Modbus RTU、SDI-12、ASCII | ||||
模擬輸出 | 0/4...20mA | 0...1V | 0...5V | 0...10V | |
數(shù)據(jù)輸出率 | 1...4Hz | ||||
工作溫度 | -20°C…+60°C | ||||
平均風(fēng)速間隔 | 1s...10Min可調(diào) | ||||
陣風(fēng)計算間隔 | 1s...10Min可調(diào) | ||||
電氣連接 | 19針M23公連接器 | ||||
防護等級 | IP67 | ||||
抗腐蝕實驗 | MIL-STD-810G 509.6 EN ISO 9227:2017 | ||||
抗凍雨實驗 | MIL-STD-810F 521.2 | ||||
抗震動實驗 | EN 60068-2-6:2008 IEC 60068-2-6:2007 | ||||
抗風(fēng)速度 | 100m/s | ||||
重量 | 2.6kg | ||||
外殼材質(zhì) | AISI 316 | ||||


