土壤多參數觀測系統是指對土壤樣地中的水分、電導率/鹽分、溫度、水勢、熱通量、氧氣、二氧化碳等參數進行長期自動監測的集成設備。工程類應用還關注壓力、位移、傾斜等參數。
系統一般由以下核心組件構成:
| 組件 | 功能說明 | 常見品牌/型號 |
|---|---|---|
| 數據采集器 | 系統的"大腦",采集傳感器電信號并轉化為技術參數 | Campbell CR350/CR1000Xe、DataTaker DT80、Meter EM50 |
| 土壤傳感器 | 系統的"手腳",感知土壤物理化學狀態 | EC-5、Teros12、TDR-305N、SO-110 |
| 供電部件 | 為采集器和傳感器提供持續電力 | 干電池、太陽能板、交流適配器 |
| 防護與支架 | 野外防護與安裝固定 | IP65防護箱、不銹鋼支架 |
| 通訊模塊 | 數據傳輸(可選) | 4G、北斗、LoRa、WiFi |
數據獲取方式:現場通過電腦下載,或通過4G/北斗等無線模塊傳輸至廠家服務器,用戶登錄賬號遠程查看或下載。
適合場景:短期監測、點位少、預算有限、無需遠程傳輸
| 產品型號 | 品牌 | 接口數 | 可接傳感器 | 特點 | 價格區間 |
|---|---|---|---|---|---|
| EM50 | 美國Meter | 5個耳機接口 | EC-5土壤水分、Teros12水分溫度電導率、Teros21水勢溫度 | 即插即用,小巧便攜,性價比高 | 中低 |
| WatchDog 2400 | 美國Spectrum | 4個接口 | SMEC300土壤水分溫度電導率、氣象傳感器 | 帶小顯示屏,可查看實時數據 | 中低 |
| H21-USB | 美國ONSET | 5個標準接口(可擴展) | 土壤水分、土壤溫度(分體式) | 價格最便宜,但缺少一體式多參數傳感器 | 低 |
部署方便,無需布線
成本低,適合野外快速布點
傳感器即插即用
需定期更換電池
數據需現場下載(無無線傳輸)
傳感器接入數量有限
適合場景:長期定位監測、多傳感器接入、需要遠程無線傳輸、復雜運算需求
| 產品型號 | 品牌 | 供電方式 | 傳感器接入能力 | 編程能力 | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR350 | 美國Campbell | 太陽能/交流電 | 多通道,可擴展 | 強,支持復雜運算 | 中小型科研站點 |
| CR1000Xe | 美國Campbell | 太陽能/交流電 | 大量通道,模塊化擴展 | 極強,行業標桿 | 大型生態監測網絡 |
| DT80 | 澳大利亞DataTaker | 太陽能/交流電 | 多通道,支持多種信號 | 較強 | 工程類監測項目 |
支持更多傳感器類型
可無線遠程傳輸
可編程進行復雜數據處理
長期免維護
需安裝太陽能板或接入市電
初期成本較高
系統相對復雜
| 類型 | 代表產品 | 特點 |
|---|---|---|
| 插針式 | EC-5、Teros12、TDR-305N | 精度高,響應快,適合科研 |
| 管式 | 國產多參數管式傳感器 | 傳感器+無線模塊一體,無需額外采集器,部署快 |
| 參數 | 推薦方案 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 氧氣(O?) | Apogee SO系列、光纖式熒光傳感器 | 埋入式需做防水處理 |
| 二氧化碳(CO?) | 維薩拉GMP343、點將科技DJ-2260 | 埋入式必須做防水和防腐蝕處理 |
| 你的需求 | 推薦方案 | 推薦型號 |
|---|---|---|
| 預算有限,5個以內傳感器 | 干電池供電 | Meter EM50、ONSET H21-USB |
| 需要看實時數據,帶屏幕 | 干電池供電 | Spectrum WatchDog 2400 |
| 長期監測,需遠程傳輸 | 太陽能供電 | Campbell CR350/CR1000Xe |
| 多參數+復雜運算+定制化 | 太陽能供電 | Campbell CR1000Xe、DataTaker DT80 |
| 快速部署,不想接采集器 | 國產管式一體傳感器 | 國產多參數管式傳感器 |
| 科研級高精度土壤水分 | 進口插針式 | TDR-305N、Teros12 |
取決于采集間隔和傳感器數量。一般5號電池在1小時采集間隔下可工作6-12個月。采集間隔越長,續航越久。
可以。正規方案會配置蓄電池,保證3-7天無日照情況下持續運行。高寒地區建議加大蓄電池容量。
進口(如Campbell)在穩定性、編程靈活性、極端環境適應性上更優,適合長期科研;國產采集器性價比高,功能基本滿足常規監測需求。
土壤水分、溫度、電導率傳感器需埋入土層;氣體傳感器(O?、CO?)需埋入或置于土壤表層;熱通量板需水平埋設在土壤一定深度。
干電池方案:5,000-20,000元/套;太陽能方案:20,000-80,000元/套(取決于傳感器數量和類型)。
預算低+便攜性優先 → 選干電池方案(Meter EM50、ONSET H21-USB),省去太陽能板和復雜布線。
長期監測+多參數+無線傳輸 → 選太陽能/交流電方案(Campbell CR1000Xe、CR350),支持擴展和遠程管理。
氮磷鉀數據需求 → 慎選傳感器直接測量,建議實驗室化驗或光譜分析。
快速部署需求 → 考慮國產管式一體傳感器,傳感器與傳輸模塊集成,無需額外配置采集器。
點將科技專注于生態監測設備的研發與應用,提供從傳感器、采集器到數據平臺的完整土壤多參數監測解決方案,服務中國科學院等科研機構及高校。